| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2240 | 2340 |
| 废纸箱 | 2140 | 2240 |
| 废报纸 | 2540 | 2640 |
line>
上一篇:10月26日福建福州废纸回收价格行情
下一篇:12月22日辽宁大连废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2240 | 2340 |
| 废纸箱 | 2140 | 2240 |
| 废报纸 | 2540 | 2640 |
上一篇:10月26日福建福州废纸回收价格行情
下一篇:12月22日辽宁大连废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】